Comparatifs serveurs mutualisés
C'est quoi un serveur mutualisé ?
| Pack Perso Initial | Pack Perso Confort | Pack Pro Standard | Pack Pro Performance | 1,25 | 2.60 | Pack a La Carte | Pack Web Nom+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 € | 2.98 € | 5.97 € | 11.95 € | 1.50 € | 3.11 € | € | 1.196 € | |
| Hébergeur | 1AND1.fr | 1AND1.fr | 1AND1.fr | 1AND1.fr | one | one | Amen | Amen |
| Description | Votre premier site | Sites perso complets | Ideal pour les PME | Sites complexes a fort trafic | vos besions a la carte | Vos 1ers pas sur internet | ||
| Espace Web | ||||||||
| Espace Disk | 2.5 Go | 6 Go | 10 Go | 20 Go | 3 Go | 10 Go | 1 Go | |
| Traffic / mois | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | 100 Go | |
| Accés FTP | 1 | 50 | 100 | 250 | 1 | 1 | 99 | 1 |
| Noms de domaine | ||||||||
| Noms de domaine inclus | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sous domaine | 10 | 1000 | 2500 | 5000 | illimite | illimite | ||
| Multi Domain | 25 | 50 | 100 | 250 | 0 | 0 | 100 | 10 |
| Comptes Email | 20 | 200 | 1200 | 2000 | illimite | illimite | option | 1 |
| Taille par compte | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 1 Go | |||
| Espace total | 25 Go | 25 Go | 25 Mo | 25 Go | 3 Go | 10 Go | ||
| Alias email | 2000 | 20000 | illimite | illimite | illimite | |||
| Redirection e-mail | oui | illimite | illimite | |||||
| Languages | ||||||||
| PHP | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
| ASP | ||||||||
| Autres | Perl,python | Perl,python | Perl,python | pyton,ruby,perl | ||||
| Bases de données | ||||||||
| Nombre | 1 | 5 | 50 | 1 | 1 | option | ||
| Version | MySQL 5 | MySQL 5 | MySQL 5 | MySQL 5 | 4,5 | |||
| Espace par base | 100 Mo | 100 Mo | 100 Mo | 100 Mo | ||||
| Espace Total | 3 Go | 10 Go | ||||||
| Services Experts | ||||||||
| SSL mutualisé | oui | oui | option | |||||
| Certificat SSL dedié | oui | |||||||
| Accès SSH | oui | oui | ||||||
| CRON | oui | option | ||||||
| Logs/td> | oui | oui | option | |||||
| Services | ||||||||
| Assistance technique par e-mail | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Assistance technique par téléphone | oui | oui | oui | oui | Anglais | Anglais | option | option |
| Sauvegarde | oui | oui | ||||||
| Periode de facturation | 12 mois | 6 mois | 6 mois | 3 mois | 12 mois | 12 mois | ||
| Hébergeur | choisir | choisir | choisir | choisir | choisir | choisir | choisir | choisir |

